Os nomes de bebês mais populares nos EUA na última década foram divulgados – e as redes sociais impulsionaram uma série de novas entradas para o topo da lista.
Liam e Olivia continuaram sendo os principais nomes de meninos e meninas em 2023, marcando o sétimo e o sexto ano, cada um ocupou o primeiro lugar.
No ano passado, Emma e Charlotte ocuparam o segundo e terceiro lugares para nomes de meninas, enquanto Noah e Oliver foram os nomes de meninos mais escolhidos em segundo e terceiro lugar.
Apenas um novo nome apareceu na lista dos 10 primeiros em 2023, com Mateo entrando pela primeira vez na lista dos melhores garotos, ficando em sexto lugar.
Embora alguns nomes tenham resistido ao teste do tempo, a Administração da Segurança Social (SSA) informou que estrelas da mídia social influenciaram as escolhas de nomes dos novos pais mais do que nunca.
Kaeli foi o nome feminino que mais cresceu no ano passado, saltando 1.692 posições depois do YouTube e TikTok a influenciadora Kaeli McEwen, conhecida como Kaeli Mae, que tem um milhão de seguidores e promove um estilo de vida limpo e arrumado.
A SSA informou que os três milhões de seguidores do criador do TikTok, Wyatt Eiden, podem ter contribuído para que o nome Eiden se tornasse o terceiro nome de menino com crescimento mais rápido em 2023.
Liam e Olivia alcançaram mais uma vez os primeiros lugares em nomes de bebês, marcando o sétimo e sexto anos consecutivos. Mateo foi a única nova adição à lista dos 10 primeiros, classificando-se como o sexto nome mais popular
Os principais nomes foram compilados usando dados anuais de todos os bebés registados na SSA à nascença – a agência começou a compilar nomes em 1997.
Liam tem sido extremamente popular como nome masculino desde que assumiu o primeiro lugar em 2017, substituindo Noah – a escolha número um desde 2013.
O nome foi inspirado em várias celebridades da cultura pop, incluindo o ator irlandês Liam Neeson e o ex-membro da banda Liam Payne do One Direction.
Olivia continua sendo o nome feminino mais popular nos Estados Unidos desde 2018, que aumentou em popularidade após o lançamento do programa de TV de 2012 'Scandal', em homenagem à personagem principal Olivia Pope.
Outras celebridades podem ter inspirado a ascensão de Olivia ao primeiro lugar, incluindo a falecida estrela de 'Grease' Olivia Newton-John e a cantora Olivia Rodrigo.
Dos quase 3,6 milhões de bebês nascidos no ano passado, 20.802 meninos se chamaram Liam, enquanto 15.270 meninas se chamaram Olivia.
Amelia ficou em quarto lugar em nomes femininos pelo terceiro ano consecutivo, enquanto Sophia voltou em quinto lugar pelo segundo ano.
Dados do ASS também revelou que alguns nomes aumentaram em popularidade, incluindo Mateo – que ficou em 1.000º lugar em 1995 e saltou para o sexto lugar em 2023.
'Mateo deu um salto enorme. … O fato de Mateo ter passado do 11º lugar em 2022 para o 6º lugar em 2023 é uma loucura ', disse Sophie Kihm, editora-chefe do site de nomes de bebês Nameberry. CNN.
“Não vemos isso com muita frequência no topo das paradas”, acrescentou ela.
Programas de TV populares também influenciaram as decisões dos pais, com nomes de bebês inspirados em Game of Thrones disparando na década de 2010, com quase 5.000 crianças batizadas com nomes de seus personagens em 2018.
As principais tendências de nomes não tendem a mudar com muita frequência ou rapidamente, com apenas cinco nomes de meninas e quatro nomes de meninos ocupando o primeiro lugar nas últimas três décadas.
O aumento da popularidade de Mateo pode ser devido ao aumento da população hispânica nos EUA, disse Kihm à CNN.
Este é um marco cultural importante, continuou ela, dizendo que marca o primeiro 'identificável Latino' [boy’s] nome' para chegar à lista dos 10 primeiros.
Os pais também foram atraídos por “nomes poderosos” no ano passado, descobriu a SSA, dizendo que Emryn, que significa “imortal” e “governante”, subiu 1.287 posições para os 1.000 principais nomes de bebês.
Enquanto isso, o nome Chozen foi listado como um dos nomes de crescimento mais rápido para meninos depois do papel de Chozen Toguchi de YuJi Okumoto no programa da Netflix ‘Cobra Kai’.
Programas de TV populares também influenciaram as decisões dos pais, com nomes de bebês inspirados em Game of Thrones disparando na década de 2010.
Quase 5.000 crianças receberam o nome de seus personagens em 2018 e, mesmo cinco anos após o término da série, os nomes permaneceram um tanto populares, com 397 meninas sendo chamadas de Khaleesi no ano passado.
Na última década, os pais tornaram-se mais propensos a escolher um nome que sai da língua em vez de nomes que têm uma 'parada brusca'. disse O linguista Adam Cooper, professor da Northeastern University em Boston, Massachusetts.
“É realmente interessante ver quão proeminentes eram os padrões”, disse Cooper. 'Nomes como Patrick, Peter ou Greg – são nomes que seriam mais 'parados', por assim dizer. Esses sons de parada não estão aqui na lista, na verdade.'
Os pais também começaram a se concentrar no que chamamos de fonaestética – a beleza ou elegância associada aos nomes – que soam mais suaves, terminando com uma vogal ou som ‘nah’.
“Pode-se dizer que há mais fluxo nos sons e combinações de sons que compõem esses nomes populares”, disse Cooper, referindo-se à lista dos principais nomes de bebês do ano passado.
“Conectando o que foi estudado sobre a fonestesia inglesa, praticamente todos os nomes aqui seriam ‘fonesteticamente agradáveis’”, acrescentou.
Classificação | Nome masculino | Número de homens nascidos | Nome Feminino | Número de mulheres nascidas |
---|---|---|---|---|
1 | Liam | 20.802 | Olívia | 15.270 |
2 | Noé | 18.995 | Ema | 13.527 |
3 | Oliver | 14.741 | Charlotte | 12.596 |
4 | James | 11.670 | Amélia | 12.311 |
5 | Elias | 11.452 | Sofia | 11.944 |
6 | Matheus | 11.229 | Mia | 11.359 |
7 | Teodoro | 11.041 | Isabella | 10.808 |
8 | Henrique | 10.941 | Ava | 9.682 |
9 | Lucas | 10.842 | Evelyn | 9.082 |
10 | William | 10.598 | Lua | 7.811 |
11 | Benjamin | 10.172 | Harpista | 7.769 |
12 | Levi | 9.347 | Sofia | 7.641 |
13 | Sebastião | 8.865 | Camila | 7.565 |
14 | Jack | 8.683 | Leonor | 6.739 |
15 | Esdras | 8.437 | Elisabete | 6.566 |
16 | Michael | 8.383 | Tolet | 6.342 |
17 | Danilo | 8.356 | Scarlett | 6.288 |
18 | Leão | 8.120 | Emily | 6.154 |
19 | Owen | 7.985 | Avelã | 6.154 |
20 | Samuel | 7.973 | Lírio | 6.146 |
21 | Hudson | 7.935 | Gianna | 6.129 |
22 | Alexandre | 7.875 | aurora | 6.054 |
23 | Aser | 7.853 | Penélope | 6.041 |
24 | Lucas | 7.770 | Ária | 5.996 |
25 | Ethan | 7.763 | Nora | 5.994 |
26 | John | 7.750 | Chloé | 5.960 |
27 | Davi | 7.354 | Ellie | 5.951 |
28 | Jackson | 7.284 | Mila | 5.895 |
29 | Joseph | 7.237 | Avery | 5.859 |
30 | Pedreiro | 7.237 | Leila | 5.678 |
31 | Lucas | 7.217 | Abigail | 5.661 |
32 | Mateus | 7.190 | Ela | 5.643 |
33 | Juliano | 7.078 | ilha | 5.357 |
34 | Dylan | 7.054 | Eliane | 5.329 |
35 | Elias | 6.980 | Nova | 5.248 |
36 | Jacó | 6.976 | Madison | 5.160 |
37 | Independente | 6.962 | Zoé | 5.160 |
38 | Gabriel | 6.745 | Hera | 5.036 |
39 | Logan | 6.686 | Graça | 4.886 |
40 | Aiden | 6.675 | Lúcia | 4.858 |
41 | Tomás | 6.598 | Salgueiro | 4.727 |
42 | Isaque | 6.581 | Emília | 4.670 |
43 | Milhas | 6.558 | Riley | 4.617 |
44 | Grayson | 6.449 | Noemi | 4.456 |
45 | Santiago | 6.328 | Vitória | 4.434 |
46 | Antônio | 6.237 | Estela | 4.357 |
47 | Wyatt | 6.237 | Elena | 4.261 |
48 | Carter | 5.847 | Ana | 4.102 |
49 | Jayden | 5.627 | Valentina | 4.075 |
50 | Ezequiel | 5.569 | Maia | 4.067 |
51 | Calebe | 5.488 | Zoey | 4.040 |
52 | Tanoeiro | 5.425 | Dalila | 4.031 |
53 | Josias | 5.404 | Lia | 3.953 |
54 | Carlos | 5.395 | Lainey | 3.928 |
55 | Cristóvão | 5.171 | Lilian | 3.927 |
56 | Isaías | 5.121 | Paisley | 3.727 |
57 | Nolan | 5.112 | Gênese | 3.651 |
58 | Cameron | 5.069 | Madelyn | 3.632 |
59 | Natan | 5.049 | Sadie | 3.586 |
60 | Joshua | 5.035 | Sofia | 3.578 |
61 | Kai | 4.946 | Leilani | 3.543 |
62 | Waylon | 4.881 | Addison | 3.520 |
63 | Anjo | 4.865 | Natália | 3.418 |
64 | Lincoln | 4.842 | Josefina | 3.347 |
65 | André | 4.781 | Alice | 3.336 |
66 | romano | 4.777 | Rubi | 3.333 |
67 | Adriano | 4.646 | Clara | 3.195 |
68 | Aarão | 4.551 | Kinsley | 3.188 |
69 | Wesley | 4.539 | Sempre | 3.159 |
70 | Ian | 4.538 | Esmeril | 3.104 |
71 | Thiago | 4.505 | Adelina | 3.074 |
72 | Axel | 4.498 | Kennedy | 3.069 |
73 | Brooks | 4.469 | Maeve | 3.046 |
74 | Bennett | 4.411 | Audrey | 3.032 |
75 | Weston | 4.356 | Outono | 3.001 |
76 | Rowan | 4.195 | Atenas | 2.984 |
77 | cristão | 4.125 | Éden | 2.924 |
78 | Téo | 4.122 | Íris | 2.921 |
79 | Belo | 4.090 | Ana | 2.918 |
80 | Eli | 4.081 | Eloísa | 2.916 |
81 | Silas | 4.070 | Jade | 2.908 |
82 | Jônatas | 4.066 | Maria | 2.893 |
83 | Ryan | 4.020 | Carolina | 2.859 |
84 | leonardo | 4.012 | Brooklyn | 2.850 |
85 | andador | 4.006 | Quinn | 2.846 |
86 | Jaxon | 3.918 | Aaliyah | 2.845 |
87 | Miquéias | 3.875 | Viviane | 2.801 |
88 | Everett | 3.808 | Liliana | 2.787 |
89 | Roberto | 3.807 | Gabriela | 2.782 |
90 | Enzo | 3.796 | Hailey | 2.776 |
91 | Parker | 3.792 | Sara | 2.749 |
92 | Jeremias | 3.750 | Savana | 2.739 |
93 | Jose | 3.704 | Cora | 2.738 |
94 | Colton | 3.696 | Madeline | 2.726 |
95 | Lucas | 3.650 | Natália | 2.717 |
96 | Easton | 3.637 | Ariana | 2.716 |
97 | Landon | 3.637 | Lídia | 2.716 |
98 | Jordânia | 3.632 | Lyla | 2.651 |
99 | Amir | 3.620 | Clara | 2.648 |
100 | Gael | 3.616 | Allison | 2.641 |
Source link